| 1 mes de $48,470.00 sin intereses | Total $48,470.00 |
| 3 meses de $17,434.66 | Total $52,303.98 | |
| 6 meses de $9,074.39 | Total $54,446.35 | |
| 9 meses de $6,292.48 | Total $56,632.35 | |
| 12 meses de $4,920.91 | Total $59,051.00 | |
| 18 meses de $3,514.34 | Total $63,258.20 | |
| 24 meses de $2,843.97 | Total $68,255.45 |
| 3 meses de $17,500.90 | Total $52,502.70 | |
| 6 meses de $9,125.28 | Total $54,751.71 | |
| 9 meses de $6,385.11 | Total $57,466.03 | |
| 12 meses de $5,011.39 | Total $60,136.73 | |
| 18 meses de $3,598.35 | Total $64,770.46 | |
| 24 meses de $2,929.00 | Total $70,296.04 |
| 1 mes de $48,470.00 sin intereses | Total $48,470.00 |
| 1 mes de $48,470.00 sin intereses | Total $48,470.00 |
